기본 주식 메이저 놀이터 순위
2025 년 3 월 31 일 현재
주주 메모
회계 연도 | 3 월 31 |
---|---|
주주 총회 주문 | 6 월에 추격 |
Final-End Dividend Base Date | 3 월 31 |
임시 배당 참조 날짜 | 9 월 30 일 중간 배당금을 만드는 경우 |
주주 등록 관리자 | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Mizuho Trust and Banking Co., Ltd. |
(Contact) | 〒168-8507 2-8-4 Izumi, Suginami-Ku, 도쿄 Mizuho Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department Tel 0120-288-324 (무료 번호) |
발표 방법 | 전자 발표 (사고 또는 기타 불가피한 이유가있는 경우 Nihon Keizai Shimbun에 게시 될 예정) |
주식 상태
발행 할 수있는 총 주식 수 | 1,787,541,000 주 |
---|---|
발행 된 총 주식 수 | 360,496,492 주 |
주주 수 | 70,266 명 |
주요 주주
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (천 주) | 주식 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 54,118 | 16.57 |
메이저 놀이터 순위 사이트 Employee Holdings Association | 30,110 | 9.22 |
Nippon CUTICODY BANK, Inc. (Trust Account) | 23,981 | 7.34 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 14,814 | 4.54 |
Nippon Life Insurance Company | 14,770 | 4.52 |
Mizuho Bank Co., Ltd. | 10,247 | 3.14 |
야마토 그룹 비즈니스 파트너 주식 홀딩스 협회 | 8,125 | 2.49 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 6,066 | 1.86 |
Toyota Motor Corporation | 5,748 | 1.76 |
성격 및 손실 보험 일본 Co., Ltd. | 5,133 | 1.57 |
- *1재무부 주식 (33,839,551 주)은 위의 주요 주주에서 제외됩니다.
- *2재고 보유 비율은 재무부 주식 수를 공제하여 계산됩니다.
주주 비율
공유 비율